24道驗證機制(V1–V24)
不只是搬運資料,是重新驗證過的資料。
每筆成交資料在寫入前、寫入後、輸出時,分別通過三層去重與 21 道內部一致性校驗。 全台主要行政區驗證通過,頁面以規模級距呈現,實際查詢會依條件回覆可用樣本。 未來資料範圍將從現有的住宅成交,擴充至預售屋與土地交易。
實價AI 對全台百萬級資料執行 24 道多角度交叉驗證,2026-05-05 完成, 全台主要行政區全部通過。 驗證分三大類:內部一致性(V1–V21)、去重完整性(V22–V24)。
驗證結果摘要
總筆數
百萬級
全台住宅成交(民國101年至今)
通過行政區
全台主要行政區
22縣市,100% 通過率
時間範圍
172 個月
2012-01 ~ 2026-04
驗證機制
24 道
V1–V21 內部一致性 + V22–V24 去重
V1–V9:分組完整性驗證
| 機制 | 驗證內容 | 通過標準 |
|---|---|---|
| V1 | 屋齡9區間(0-5/6-10/.../41+)分組加總 = 有屋齡筆數 | = 有屋齡筆數 |
| V2 | 型態(透天/大樓+華廈/公寓/其他)分組加總 = 總筆數 | = 總筆數 |
| V3 | 縣市→行政區筆數加總 = 全台總筆數 | = 全台總筆數 |
| V4 | 各月份覆蓋率(2020後,月均<15筆小區豁免) | 無空白月份 |
| V5 | 單價/總價異常值比例(排除車位,<100筆小區容許≤2筆) | ≤ 2% |
| V6 | 屋齡 NULL 筆數(空白=新屋=0.0) | = 0 |
| V7 | 重複門牌+日期+總價(<1000筆小區容許≤2筆重複) | ≤ 0.1% |
| V8 | 總價區間(>0/<300/300-599/600-999/1000+)加總 | = 總筆數 |
| V9 | 路段筆數加總 = 總筆數 | = 總筆數 |
V10–V12:時序一致性驗證
| 機制 | 驗證內容 | 通過標準 |
|---|---|---|
| V10 | 各年度交易筆數加總 = 總筆數 | = 總筆數 |
| V11 | 各年度 × 各屋齡區間交叉加總(最嚴格) | = 總筆數 |
| V12 | 交易型態(土地/建物/車位等)筆數加總 = 總筆數 | = 總筆數 |
V13–V20:數值合理性驗證
| 機制 | 驗證內容 | 通過標準 |
|---|---|---|
| V13 | 單價×面積/總價 比例(計算一致性,0.5~2.0範圍) | 異常 ≤ 5% |
| V14 | 交易日期合理性(1991-01-01 ~ 今天) | 異常筆 = 0 |
| V15 | 屋齡合理性(0 ≤ 屋齡 ≤ 130,日治建物最多130年) | 異常筆 = 0 |
| V16 | 型態分類分組加總(標準化欄位)= 總筆數 | = 總筆數 |
| V17 | 各季度交易筆數加總 = 總筆數 | = 總筆數 |
| V18 | 列入分析欄位只能是「是」或「否」,加總 = 總筆數 | 異常=0 且加總=總筆數 |
| V19 | 面積合理性(非車位交易面積必須>0;車位面積=0正常) | 異常筆 = 0 |
| V20 | 行政區欄位一致性(不為空、全區只有一個行政區值) | NULL=0 且值唯一 |
V21:時間×空間全矩陣驗證(最嚴格)
| 機制 | 驗證內容 | 結果 |
|---|---|---|
| V21 | 每月份 × 每行政區筆數加總(172個月 × 364個行政區) | 百萬級資料 ✓ 完全一致 |
V22–V24:三層去重機制(2026-05-08 新增)
| 機制 | 層次 | 做法 |
|---|---|---|
| V22 | API批次去重 | 同一次政府資料同步批次內,門牌+日期+總價+坪數完全相同的資料,標記為「API原始重複」,不列入分析 |
| V23 | 資料庫寫入去重 | UNIQUE index(門牌+交易日期+總價+面積+型態),INSERT OR IGNORE,官方資料重新同步不重複寫入 |
| V24 | 查詢輸出去重 | WHERE 列入分析 = '是',排除門牌缺失、總價為零、特殊關係交易、重複標記的資料 |
以上驗證由 cross_validate.py 執行,記錄存於 verify.db。 如發現資料與內政部官方不符,請回報 — 我們以官方資料為準,不得少一筆。